Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
326 AMASIS OmegaM 3.399 2 1700
327 Balex261 BORG 3.360 1 3360
328 polaris24 BORG 3.301 2 1651
329 Cricri ACBF 3.261 1 3261
330 satum AcShad 3.214 1 3214
331 Giuse95 B B T 3.212 1 3212
332 astonvalle -N-N- 3.179 1 3179
333 trivioo vec 3.160 1 3160
334 Sassone STICA 3.123 1 3123
335 OCELOT TGR. 3.104 1 3104
336 plumcheik I.P.B. 3.089 2 1545
337 lbuono01 ITA 3.058 2 1529
338 Cicciodevita AcShad 3.052 1 3052
339 Obelisco ciao 2.990 1 2990
340 Tonillo 2.977 2 1489
341 .FOGNINI27. ATP 2.973 1 2973
342 zar nicola 1 SpeK 2.969 1 2969
343 Marcio B B T 2.944 1 2944
344 Ettore 88. BUCRIP 2.944 2 1472
345 cerbiatto789 SDA 2.911 1 2911
346 Bullet lex 2.859 1 2859
347 mimmo6 Gbsco 2.832 1 2832
348 Doppioclick 2.751 1 2751
349 Ciorrett B B T 2.721 1 2721
350 Loretzetze Gbsco 2.704 1 2704
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: