Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
126 legato PDC 4.177 1 4177
127 Bandolero IKEA 4.104 1 4104
128 mauda BUCNRI 3.765 1 3765
129 albemax1 O.L 3.573 1 3573
130 DON CIAK Brutos 3.083 1 3083
131 Pellegrina SHEEPS 2.946 1 2946
132 Tex Willer C.M.m 2.405 1 2405
133 LaVendetta B.mkt 2.289 1 2289
134 Venglor BRT 2.245 1 2245
135 shiki B:mkt 1.883 1 1883
136 victor62 1.758 1 1758
137 Binasco -N-N- 1.722 1 1722
138 Crinos B:mkt 1.713 1 1713
139 Rccmra I.P.B. 1.559 1 1559
140 Astor 1.228 1 1228
141 giampygpl vec 1.129 1 1129
142 mr no 1.097 1 1097
143 barbara71 vec 950 1 950
144 ROMA VITTORIOSA R.I.P. 852 1 852
145 sydca LSC 852 3 284
146 Sassone STICA 779 1 779
147 astonvalle -N-N- 686 1 686
148 spadanera 679 1 679
149 UgoReJ BORG 630 1 630
150 Aka.Sha 597 1 597
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: