Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali

Classifica delle tribù del continente 55

Posizione Nome della Tribù Punti Villaggi
1 Lupi 916.164 180
2 R.I.P 437.385 108
3 R.I.P. 266.056 45
4 MM. 214.327 41
5 R.IP 186.618 54
6 LPY 174.272 45
7 LDAP 67.659 25
8 SHEEPS 64.158 21
9 I.P.B. 46.895 20
10 R..IP 31.305 12
11 Lord 29.085 10
12 Shadow 20.881 3
13 ACBF 20.356 11
14 ZCLAN 19.659 7
15 RIP 18.661 7
16 C.M.m 10.590 7
17 [I.K.] 10.110 5
18 Sud it 9.561 9
19 ITA 8.404 3
20 PDC 7.278 4
21 TGR. 6.350 5
22 IKEA 4.860 3
23 BSH99 4.414 1
24 STRESS 4.409 3
25 Bank 4.257 3
giù >>>
Continente:
Posizione:
Cerca: